
LG · EER: A · COP: A
LG Klimaanlage Inverter Reversibel Mono Split AC18BK
2 015,65 €
inkl. MwSt.
Auf Lager6 % MwSt. möglichEingeschränkter Verkauf: fluorierte Gase

Fuave
Mobiler Klimageräte mit Energieklasse A+, wirtschaftlich für Räume bis 34 m². Mit Rollen ausgestattet und ausgestattet mit Entfeuchtungsfunktion.
Lieferung als Standardpaket
| Maximale Kühlleistung (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Energieklasse | A+ |
| Kühlmitteltyp | R290 |
| Leistung | 1350 W |
| Produkt | 941119 |
| Herstellercode | ACB12W24A+ |
| Fehlerbehebung | Via Coolblue |
| Maximale Fläche bei hoher Wärmelast | 22 m² |
| Maximale Fläche bei niedriger Wärmelast | 34 m² |
| Maximaler Raum | 86 m³ |
| Luftstrom | 280 m³/h |
| Maximaler Schalldruckpegel | 65 dB |
| Minimaler Schalldruckpegel | 63 dB |
| Anzahl Positionen | 8 |
| Entfeuchtung pro Tag | 36 l |
| Kondensatrückgewinnungstyp | Kondensatbehälter |
| Passt zu Fenstertyp | Flügelfenster, Schiebefenster, Drehfenster |
| Standardmäßig enthalten | Stromkabel, Fenster-Ausblasset, Fensterabdichtungsset, Bedienungsanleitung, Luftschlauch, Ausblasschlauch, Fernbedienung |
| Bundle enthält | Keine Zubehör |
| Garantie | 2 Jahre |
| Gewicht | 29,9 kg |
| Artikelnummer | 941119 |
Der Fuave ACB12W24A+ kühlt Räume mit einer Fläche von bis zu 34 Quadratmetern wirtschaftlich. Dieses mobile Klimageräte hat eine Energieklasse A+.
Der ACB12W24A+ ist für das Wohnzimmer, das Schlafzimmer oder das Büro geeignet und bietet den notwendigen Komfort an heißen Tagen.

LG · EER: A · COP: A
2 015,65 €
inkl. MwSt.

Altech · EER: A · COP: A
1 118,25 €
inkl. MwSt.

Atlantic Fujitsu · EER: A · COP: A
1 209,00 €
inkl. MwSt.

Atlantic Fujitsu · A++ · 4,31
1 985,40 €
inkl. MwSt.