
LG · EER: A · COP: A
LG Klimaanlage Inverter Reversibel Mono Split AC18BK
2 015,65 €
inkl. MwSt.

De'Longhi
Mobiles Klimagerät mit einer Kühlleistung von 9.400 BTU/h für Räume bis 27 m². Modi Kühlung, Lüftung und Entfeuchtung. Energieklasse A.
Lieferung auf Palette mit Hebebühne und Termin
Der Transporteur ruft an, um einen Termin zu vereinbaren; das Gerät wird an der Schwelle abgestellt.
Geschätzte Rücksendekosten: 180,00 €
Schätzung, die vor dem Kauf mitgeteilt wird, wie das Gesetz es für Waren verlangt, die nicht per Post zurückgehen können.
| Maximale Kühlleistung (BTU) | 9400 BTU |
|---|---|
| Energieklasse | A |
| Kühlmitteltyp | R290 |
| Leistung | 1000 - 2600 W |
| Produkt | 881908 |
| Herstellercode | 151457009 |
| Fehlerbehebung | Bei Ihnen zu Hause |
| Maximale Fläche bei hoher Wärmelast | 17 m² |
| Maximale Fläche bei niedriger Wärmelast | 27 m² |
| Maximaler Raum | 80 m³ |
| Maximaler Schalldruckpegel | 63 dB |
| Minimaler Schalldruckpegel | 47 dB |
| Anzahl Positionen | 3 |
| Entfeuchtung pro Tag | 43 l |
| Kondensatrückgewinnungstyp | Automatisch |
| Passt zu Fenstertyp | Schiebefenster |
| Standardmäßig enthalten | Stromkabel, Schnellstartanleitung, Fenster-Ausblaskit, Fenster-Abdichtungskit, Bedienungsanleitung, Luftschlauch, Ablassschlauch, Fernbedienung |
| Garantie | 5 Jahre |
| Höhe | 70,4 cm |
| Breite | 42,5 cm |
| Gewicht | 31,5 kg |
| Artikelnummer | 881908 |
Mobiles Klimagerät zum schnellen Kühlen von Räumen bis 27 Quadratmeter mit einer Kühlleistung von 9.400 BTU/h.

LG · EER: A · COP: A
2 015,65 €
inkl. MwSt.

Altech · EER: A · COP: A
1 118,25 €
inkl. MwSt.

Atlantic Fujitsu · EER: A · COP: A
1 209,00 €
inkl. MwSt.

Atlantic Fujitsu · A++ · 4,31
1 985,40 €
inkl. MwSt.