
LG · EER: A · COP: A
LG Climatización Inverter Reversible Mono Split AC18BK
2 015,65 €
IVA incluido

De'Longhi
Climatizador móvil con potencia frigorífica de 9 400 BTU/h para piezas de hasta 27 m². Modos refrigeración, ventilación y deshumidificación. Clase energética A.
Entrega en palé con plataforma y cita previa
El transportista llama para acordar una franja; el aparato se deja en el umbral.
Coste de devolución estimado: 180,00 €
Estimación comunicada antes de la compra, como exige la ley para los productos que no pueden devolverse por correo.
| Potencia frigorífica máxima (BTU) | 9400 BTU |
|---|---|
| Clase energética | A |
| Tipo de fluido refrigerante | R290 |
| Potencia | 1000 - 2600 W |
| Producto | 881908 |
| Código del fabricante | 151457009 |
| Tratamiento del defecto | En su hogar |
| Superficie máxima en caso de carga térmica elevada | 17 m² |
| Superficie máxima en caso de carga térmica baja | 27 m² |
| Espacio máximo | 80 m³ |
| Nivel de ruido máximo | 63 dB |
| Nivel de ruido mínimo | 47 dB |
| Número de posiciones | 3 |
| Deshumidificación por día | 43 l |
| Tipo de recuperación de condensación | Automático |
| Apto para tipo de ventana | Ventana corredera |
| Incluido de forma estándar | Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Kit de escape de aire para ventana, Kit de sellado de ventanas, Manual de instrucciones, Tubo de aire, Tubo de escape, Mando a distancia |
| Garantía | 5 años |
| Altura | 70,4 cm |
| Anchura | 42,5 cm |
| Peso | 31,5 kg |
| Referencia | 881908 |
Climatizador móvil diseñado para enfriar rápidamente piezas de hasta 27 metros cuadrados, con una potencia frigorífica de 9 400 BTU/h.

LG · EER: A · COP: A
2 015,65 €
IVA incluido

Altech · EER: A · COP: A
1 118,25 €
IVA incluido

Atlantic Fujitsu · EER: A · COP: A
1 209,00 €
IVA incluido

Atlantic Fujitsu · A++ · 4,31
1 985,40 €
IVA incluido